






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 295 | 4810 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | HDP - 294 | 3742 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | HDP - 293 | 9501 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | HDP - 292 | 7315 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | HDP - 291 | 2473 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | HDP - 290 | 9158 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | HDP - 289 | 1826 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 288 | 0460 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | HDP - 287 | 6183 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | HDP - 286 | 5322 |
